Hotel Dionisos nalazi se u centru Nei Porija, na samoj plaži.
Raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim sobama i studijima. Sve sobe imaju terasu, sa pogledom na more ili na vrt.
Sobe ne poseduju kuhinju i u sobama nije moguća priprema hrane. Sobe poseduju mini frižider, toster i električno kuvalo za vodu i kafu. Sve sobe opremljene su TV-om, sefom, Wi-Fi internetom i klima uređajem. Doplata za korišćenje klime iznosi 5€ po danu i plaća se na licu mesta. Sve sobe imaju pogled na vrt. U okviru hotela postoji snack bar u kome se služi doručak. Doplata za doručak iznosi 10€ po osobi po danu i vrši se na licu mesta. Za decu do 7 god – besplatno. Kod aranžmana na 10 noći promena posteljine i peškira vrši se na polovini boravka. Kod aranžmana na 7 noći nema zamene posteljine.
1. dan – Sastanak putnika minimum 30 minuta pre polaska. Polazak autobusa (tačno vreme i mesto polaska biće definisano 24 časa pre datuma polaska, kada se obaveštavaju putnici). Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih i carinskih formalnosti.
2. dan – Dolazak na destinaciju u prepodnevnim časovima. Ulazak u smeštajne jedinice posle 15:00h po lokalnom vremenu.
2 – 11. dan – Boravak u izabranim studijima na destinaciji.
12. dan – Napuštanje smeštaja najkasnije do 09:00 časova. Polazak za Srbiju u prepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencija dan pre povratka). Vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.
12/13. dan – Dolazak u Srbiju u ranim jutarnjim časovima.
1.dan – Dolazak na destinaciju. Obavezno kontaktirati predstavnika na destinaciji (kontakt telefon se nalazi na vučeru koji se preuzima u agenciji ), kako bi putnik dobio informacije o smeštaju (broj sobe, spratnost). Ulaz u smeštajne jedinice, posle 15:00h u određeni tip smeštaja prema uplaćenoj rezervaciji.
2.dan do predposlednji dan – boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.
Poslednji dan – Napuštanje apartmana/studija najkasnije do 09:00h po lokalnom vremenu.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija A koji su sastavni deo prijave putovanja.
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (9 dana/7 noćenja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polazak | 24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07. | 19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08. | 16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09. | 13.09. | 20.09. | 27.09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boravak od | 25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | 28.09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boravak do | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 SOBA | 129* | 139* | 199* | 209 | 219 | 279 | 289 | 309 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 339 | 319 | 259 | 239* | 189* | 159* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2+1 SOBA | 109* | 119* | 159* | 169 | 179 | 209 | 229 | 249 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 289 | 239 | 199 | 189* | 149* | 119* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2+1 PM SOBA | 129* | 139* | 179* | 189 | 199 | 229 | 249 | 269 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 309 | 259 | 219 | 209* | 169* | 139* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 PM SOBA | 149* | 159* | 219* | 229 | 239 | 299 | 309 | 329 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 359 | 339 | 279 | 259* | 209* | 179* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/3 PM SOBA | 139* | 149* | 189* | 199 | 209 | 239 | 259 | 279 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 319 | 269 | 229 | 219* | 179* | 149* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/3+1 PM SOBA | 119* | 139* | 169* | 179 | 189 | 209 | 239 | 249 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 279 | 239 | 209 | 189* | 159* | 139* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 DPLX | 139* | 159* | 179* | 199 | 209 | 269 | 299 | 329 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 329 | 309 | CENA OBUHVATA CENA NE OBUHVATA LEGENDA POPUSTI I DOPLATE CENA OBUHVATA CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
CENA NE OBUHVATA CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
LEGENDA LEGENDA:
POPUSTI I DOPLATE POPUSTI I DOPLATE:
KONEKTIVNI TRANSFERI: Za polaske van Novog Sada i Beograda koji nisu usputni autobusu ka destinaciji:
SOPSTVENI PREVOZ: Cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, osim za predsezonu i postsezonu (smene označene*) gde se u slučaju korišćenja sopstvenog prevoza umanjuje za 20€.
Proceed BookingDon't have an account? Create one.When you book with an account, you will be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Sign UpOr Continue As GuestContinue As Guest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
