Nekadašnja ribarska luka Neos Marmaras je sada jedno od najpopularnijih letovališta na Sitoniji. U pozadini su brda sa borovom šumom, a sama luka je smeštena u zalivu u obliku potkovice, na severnom kraju velikog zaliva oko 118 km od Soluna. Zemlja je nekada pripadala manastiru, ali su oblast 1922. godine naselile grčke izbeglice iz Marmarasa iz Turske, te odatle potiče i ime Neos Marmaras. Plaže u Neos Marmarasu gledaju ka jugu istočno i zapadno od letovališta Neos Marmaras, sa mekim bledim peskom i blagim padom ka moru, što ih čini pogodnim za decu. Najpoznatije plaže u Neos Marmarasu su rajska plaža Paradisos i Porto Carras. Na jednom kraju plaže Porto Carras nalazi se i najveći hotelski kompleks u severnoj Grčkoj. U Neos Marmarasu postoji pošta, ambulanta, apoteka, mnogo supermarketa, taverni, barova, kafića, pekara, picerija, poslastičarnica i rent a car agencija.
AUTOBUSKI PREVOZ SRBIJA-SITONIJA | |||
CENE PREVOZA | |||
Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god. | Vreme polaska |
SUBOTICA | 100 | 85 | 16:00 |
BAČKA TOPOLA OMV pumpa na autoputu | 100 | 85 | 16:40 |
SOMBOR | 100 | 85 | 16:00 |
KIKINDA | 100 | 85 | 16:00 |
SENTA | 100 | 85 | 16:00 |
ZRENJANIN | 100 | 85 | 17:00 |
SR. MITROVICA | 100 | 85 | 18:00 |
RUMA | 100 | 85 | 18:15 |
VRŠAC | 100 | 85 | 17:30 |
PANČEVO | 95 | 80 | 18:45 |
NOVI SAD | 90 | 75 | 18:00 |
BEOGRAD | 80 | 65 | 20:00 |
ČAČAK | 100 | 85 | 20:00 |
KRALJEVO | 100 | 85 | 19:30 |
KRAGUJEVAC | 100 | 85 | 21:00 |
KRUŠEVAC | 100 | 85 | 21:50 |
NIŠ | 70 | 55 | 22:30 |
Polasci su garantovani iz svih mesta bez obzira na broj prijavljenih putnika | |||
Usluga “željeno sedište” naplaćuje se i iznosi 20 eur-a po osobi |