




Vila Dafni se nalazi na 100m od plaže. Pored vile postoji prostor za parkiranje automobile.
Raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim studijima, kao i apartmanima i dupleksima za smeštaj do četiri osobe. Sve smeštajne jedinice su raspoređene u prizemlju, na prvom, drugom i trećem spratu.
Poseduju kompletno opremljenu kuhinju, kupatilo, terasu, TV i klima uređaj, čije se korišćenje doplaćuje na licu mesta 4€ po danu. Kod aranžmana na 7 noći nema zamene posteljine.
1. dan – Sastanak putnika minimum 30 minuta pre polaska. Polazak autobusa (tačno vreme i mesto polaska biće definisano 24 časa pre datuma polaska, kada se obaveštavaju putnici). Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih i carinskih formalnosti.
2. dan – Dolazak na destinaciju u prepodnevnim časovima. Ulazak u smeštajne jedinice posle 15:00h po lokalnom vremenu.
2 – 11. dan – Boravak u izabranim studijima na destinaciji.
12. dan – Napuštanje smeštaja najkasnije do 09:00 časova. Polazak za Srbiju u prepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencija dan pre povratka). Vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.
12/13. dan – Dolazak u Srbiju u ranim jutarnjim časovima.
1.dan – Dolazak na destinaciju. Obavezno kontaktirati predstavnika na destinaciji (kontakt telefon se nalazi na vučeru koji se preuzima u agenciji ), kako bi putnik dobio informacije o smeštaju (broj sobe, spratnost). Ulaz u smeštajne jedinice, posle 15:00h u određeni tip smeštaja prema uplaćenoj rezervaciji.
2.dan do predposlednji dan – boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.
Poslednji dan – Napuštanje apartmana/studija najkasnije do 09:00h po lokalnom vremenu.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija A koji su sastavni deo prijave putovanja.
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (9 dana/7 noćenja) | |||||||||||||||||||
| Polazak | 22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06. | 19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07. | 17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08. | 14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09. | 11.09. | 18.09. | 25.09. |
| Boravak od | 23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06. | 20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07. | 18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08. | 15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09. | 12.09. | 19.09. | 26.09. |
| Boravak do | 30.05. | 06.06. | 13.06. | 20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07. | 18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08. | 15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09. | 12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10. |
| 1/2 STD | 139* | 159* | 169* | 189 | 209 | 239 | 279 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 279 | 249 | 219 | 209 | 169* | 149* | 129* |
| 1/3 STD | 129* | 139* | 149* | 169 | 189 | 209 | 239 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 239 | 209 | 199 | 189 | 139* | 129* | 109* |
| 1/3+1 STD | 99* | 109* | 119* | 139 | 159 | 179 | 209 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 209 | 179 | 169 | 159 | 109* | 99* | 89* |
| 1/2+1 P-APP | 119* | 129* | 139* | 159 | 179 | 199 | 229 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 229 | 199 | 189 | 179 | 129* | 119* | 99* |
| 1/2 P-APP STD | 149* | 169* | 179* | 199 | 209 | 249 | 289 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 289 | 259 | 229 | 219 | 179* | 159* | 139* |
| 1/3 P-APP | 139* | 149* | 159* | 179 | 199 | 219 | 249 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 249 | 219 | 209 | 199 | 149* | 139* | 119* |
| 1/3 DPLX | 159* | 169* | 179* | 199 | 219 | 239 | 269 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 269 | 239 | 229 | 219 | 169* | 159* | 139* |
| 1/4 DPLX | 119* | 129* | 139* | 159 | 179 | 199 | 229 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 229 | 199 | 189 | 179 | 129* | 119* | 109* |
| 1/2 DPLX | 179* | 199* | 229* | 249 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 269 | 249 | 209* | 199* | 179* |
| Regionalne doplate i umanjenje cena | |||
| Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Bujanovac | -5€ | Bečej | 25€ |
| Novi Sad, Inđija, Stara Pazova, Beograd | 0€ | Zrenjanin | 25€ |
| Kragujevac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Pojate | 0€ | Zaječar, Knjaževac | 25€ |
| Čačak, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac | 0€ | Šabac, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica | 25€ |
| Gornji Milanovac | 10€ | Negotin, Bor | 30€ |
| Obrenovac, Pančevo | 15€ | Subotica, Bačka Topola, Vrbas, Sombor, Kikinda, Senta | 35€ |
| Užice, Požega | 15€ | Valjevo, Lazarevac | 35€ |
KONEKTIVNI TRANSFERI:
Za polaske van Novog Sada i Beograda koji nisu usputni autobusu ka destinaciji:
doplate se računaju na cenu karte iz Beograda
minimalan broj ljudi za realizaciju transfera je 4
prevoz je kolektivan
polasci su tokom cele sezone usklađeni prema polascima autobusa
SOPSTVENI PREVOZ:
Cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, osim za predsezonu i postsezonu (smene označene*) gde se u slučaju korišćenja sopstvenog prevoza umanjuje za 20€.
| Cena prevoza za putnike koji koriste samo uslugu prevoza | ||||
| MESTO | Odrasla osoba povratna karta | Deca 2–10 godina | Deca do 2 godine | Karta u jednom pravcu (bez obzira na godine) |
| Novi Sad | 85€ | 65€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 60€ |
|
Beograd, Smederevo, Jagodina, Paraćin, Niš, Leskovac, Vranje | 70€ | 55€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 50€ |
