Nalazi se u najlepšem delu Psakoudie, na samo 90m od mora i blagom uzvišenju koji većini studija i apartmana pruža prelep pogled na more. Studiji i apartmani se nalaze na prvom i drugom spratu. Kuća ima SAT TV, besplatan signal za korišćenje bežičnog interneta kao i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu.
U ovoj kući odobravamo popust za rane rezervacije na najam smeštaja u iznosu od 5% kao i dodatnih 10% za uplatu u celosti.
U ovoj kući odobravamo popust za rane rezervacije u iznosu od 10 eur po osobi na paket aranžmane kao i dodatnih 10 eur popusta po osobi za uplatu u celosti.
Popust na paket aranžmane odobravamo u terminu 20.05-06.09
Smeštaj | Tip smeštaja | 10 noći 20.05 - 30.05. | 10 noći 30.05 - 09.06. | 10 noći 09.06 - 19.06. | 10 noći 19.06 - 29.06. | 10 noći 26.06 - 09.07. | 10 noći 09.07 - 19.07. | 10 noći 19.07 - 29.07. | 10 noći 29.07 - 08.08. | 10 noći 08.08 - 18.08. | 12 noći 18.08 - 30.08. | 10 noći 30.08 - 09.09. | 12 noći 09.09 - 21.09. | 12 noći 21.09 - 03.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psakoudia: Kuća Pandora Std/App | 1/2 studio BM | 128*/228€ | 178*/268€ | 238*/388€ | 298*/468€ | 328*/528€ | 378*/608€ | 418*/698€ | 418*/698€ | 418*/698€ | 418*/698€ | 288*/458€ | 248*/388€ | 158*/248€ |
1/2 apartman BM | 138*/248€ | 188*/298€ | 258*/428€ | 338*/558€ | X | X | X | X | X | X | 328*/538€ | 268*/428€ | 168*/288€ | |
1/3 studio BM | 118*/248€ | 168*/298€ | 198*/428€ | 238*/528€ | 258*/588€ | 298*/688€ | 328*/768€ | 328*/768€ | 328*/768€ | 328*/768€ | 228*/508€ | 188*/408€ | 148*/268€ | |
1/3 apartman BM | 128*/268€ | 178*/358€ | 208*/458€ | 258*/608€ | 288*/698€ | 328*/778€ | 368*/888€ | 368*/888€ | 368*/888€ | 368*/888€ | 258*/598€ | 208*/468€ | 158*/308€ | |
1/4 studio BM | 98*/268€ | 148*/338€ | 168*/438€ | 208*/578€ | 228*/648€ | 258*/738€ | 278*/838€ | 278*/838€ | 278*/838€ | 278*/838€ | 208*/578€ | 178*/448€ | 128*/288€ | |
1/4 apartman BM | 108*/288€ | 158*/358€ | 188*/498€ | 228*/648€ | 248*/738€ | 278*/818€ | 308*/958€ | 308*/958€ | 308*/958€ | 308*/958€ | 218*/628€ | 188*/498€ | 138*/328€ | |
1/4 apartman DM | 118*/308€ | 168*/398€ | 198*/548€ | 238*/698€ | 258*/798€ | 288*/888€ | 328*/1018€ | 328*/1018€ | 328*/1018€ | 328*/1018€ | 228*/678€ | 198*/538€ | 148*/358€ | |
1/5 apartman DM | 108*/328€ | 138*/438€ | 178*/588€ | 208*/748€ | 228*/848€ | 258*/948€ | 288*/1068€ | 288*/1068€ | 288*/1068€ | 288*/1068€ | 188*/738€ | 178*/588€ | 128*/388€ |
Cena sa “zvezdicom” * predstavlja cenu paket aranžmana (smeštaj+prevoz) po osobi.
Cena bez * predstavlja cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba.
*navedena cena paket aranžmana je za autobuski polazak iz Beograda i za sve ulaske u autobus duž autoputa.
**doplata za polazak iz Novog Sada iznosi 10eur po osobi, za polazak iz Pančeva iznosi 15eur po osobi, a iz ostalih mesta garantovanog polaska 20eur po osobi.
Za polazak iz Subotice, Sente i Bačke Topole u julu i avgustu doplata je 30eur po osobi, a u maju, junu i septembru doplata je 20eur po osobi.
DETALJI O SMEŠTAJU
Slike kreveta, frižidera i kuhinjske opreme prikazane u ovom izveštaju o opremljenosti sobe su ilustrativnog karaktera. Izgled nameštaja, dizajn i slično je saobrazan sa slikama smeštaja u kući koje možete videti u katalogu i na sajtu. Ovaj izveštaj samo govori o tipovima ležajeva i ostale opreme. Tokom vremena je moguće da će usled loma ili kvara kreveta ili opreme neki krevet ili oprema biti zamenjeni bez da o tome bude obavešten Organizator pa samim tim ni gost. Organizator u tom slučaju ostaje u obavezi samo za ugovorene usluge u smislu broja ležaja i osnovnu kuhinjsku opremu (rešo sa dve ringle i mali frižider).
U tabeli izaberite tip smeštaja i kliknite na broj sobe za detalje (poslednje ažuriranje MAJ 2023)
TIP SMEŠTAJA | BROJ SOBE | |||
1/3 studio BM | apartman br. 509 | apartman br. 510 | ||
1/4 studio BM | apartman br. 505 | apartman br. 506 | apartman br. 507 | |
1/4 apartman BM | apartman br. 501 | apartman br. 502 | apartman br. 503 | |
1/5 apartman DM | apartman br. 511 |
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA APARTMANSKOG SMEŠTAJA
Rezervacija se smatra konačnom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa aranžmana. Preostalih 60% aranžmana potrebno je uplatiti do 30 dana pre puta.
Najam studija/apartmana
Cene su za najam studija/apartmana, za navedeni broj noći i maksimalan broj osoba bez obzira na uzrast. Pored navedenog broja osoba bez posebne doplate i bez
sopstvenogležaja može boraviti dete do 6 godina. Dete starije od 6, a mlađe od 12 godina može boraviti pored maksimalnog broja osoba u apartmanu bez sopstvenog kreveta uz doplatu od 5eur/danu. Postoje kuće u kojima boravak više od maksimalnog broja osoba nije moguć ni uz doplatu. Pored takvih kuća, ovo nije moguće ni u 1/2+1, 1/2+2,1/3+1 ,1/4, 1/5 studijima, 1/4+1 apartmanima, 1/5+1 duplexima.
Paket aranžmani
Cena sa zvezdicom * predstavlja cenu paket aranžmana i izražena je po osobi. Uključuje smeštaj u izabranoj kući u određenom tipu smeštaja i autobuski prevoz. Cena paket aranžmana se odnosi na polazak iz Beograda i za sve ulaske u autobus duž autoputa.
Za polazak iz Novog Sada doplata je 10 eur po osobi, za polazak iz Pančeva doplata je 15 eur po osobi, a za ostala mesta 20 eur po osobi. Za polazak iz Subotice, Sente i Bačke Topole u julu i avgustu doplata je 30 eur po osobi, a u maju, junu i septembru doplata je 20 eur po osobi.
Program putovanja obuhvata:
– smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
– prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je
prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket
aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
– boravišnu taksu u visini od 0.5 eur/danu/apartmanu.
– zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo TRIGLAV osiguranje
– fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
– ostale nepomenute troškove.
Naplata boravišne takse će biti vršena na destinaciji.
– fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
– ostale nepomenute troškove
Organizator putovanja Astra Travel d.o.o Licenca OTP 66/2021 kategorija A
Ovaj cenovnik važi od 23. oktobra 2023. do objave sledećeg zvaničnog cenovnika. Uz
ovaj program važe Opšti uslovi putovanja.